江西省-BB贝博艾弗森原官方网站2024年高职录取分数线
| 序号 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 342.2 | 408 | 271 |
| 2 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 330.3 | 349 | 304 |
| 3 | 理工/物理类 | 动物医学 | 410.8 | 410 | 410 |
| 4 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 310.1 | 330 | 298 |
| 5 | 理工/物理类 | 工程造价 | 256.7 | 258 | 254 |
| 6 | 理工/物理类 | 护理 | 326.5 | 371 | 288 |
| 7 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 367.2 | 432 | 240 |
| 8 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 280.3 | 333 | 246 |
| 9 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 301.3 | 354 | 247 |
| 10 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 357.5 | 429 | 244 |
| 11 | 理工/物理类 | 临床医学 | 357.8 | 361 | 346 |
| 12 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 293.3 | 383 | 253 |
| 13 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 338.4 | 360 | 301 |
| 14 | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 308.1 | 370 | 287 |
| 15 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 298.0 | 372 | 242 |
| 16 | 理工/物理类 | 学前教育 | 316.8 | 316 | 316 |
| 17 | 理工/物理类 | 药学 | 333.8 | 345 | 314 |
| 18 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 326.4 | 339 | 306 |
| 19 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 323.8 | 343 | 309 |
| 20 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 395.1 | 420 | 357 |
| 21 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 307.5 | 326 | 296 |
| 22 | 文史/历史类 | 大数据与会计 | 343.9 | 379 | 310 |
| 23 | 文史/历史类 | 电子商务 | 332.8 | 367 | 309 |
| 24 | 文史/历史类 | 动物医学 | 461.9 | 461 | 461 |
| 25 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 344.6 | 407 | 324 |
| 26 | 文史/历史类 | 工程造价 | 326.4 | 326 | 325 |
| 27 | 文史/历史类 | 护理 | 350.4 | 371 | 329 |
| 28 | 文史/历史类 | 建筑工程技术 | 324.9 | 324 | 324 |
| 29 | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 347.6 | 387 | 310 |
| 30 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 351.6 | 402 | 326 |
| 31 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 348.7 | 383 | 322 |
| 32 | 文史/历史类 | 食品质量与安全 | 324.7 | 325 | 322 |
| 33 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 344.3 | 456 | 321 |
| 34 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 342.9 | 360 | 322 |
| 35 | 文史/历史类 | 学前教育 | 348.9 | 369 | 327 |
| 36 | 文史/历史类 | 园艺技术 | 381.1 | 424 | 327 |
终审:招生就业处
终审:招生就业处

用户登录